
Einsatzübersicht 2021

Zu ausgewählten Einsätzen finden Sie einen ausführlichen Bericht unter der Rubrik:
- Einsatzübersicht 2019
Einsatz Nr. 1: 05.02 | 09:07 Uhr: THL 1 - Unterstützung RD, medizinischer Notfall mit Lebensgefahr
Einsatz Nr. 2: 16.02 | 18:07 Uhr: Brand 2 Kellerbrand
Einsatz Nr. 3: 18.02 | 06:37 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift durch Kochen
Einsatz Nr. 4: 21.02 | 14:14 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift durch Wasserdampf Duschen
Einsatz Nr. 5: 04.03 | 17:19 Uhr: THL 1 - Baum auf Fahrbahn - Eichenau Richtung Seibotenberg
Einsatz Nr. 6: 08.03 | 22:13 Uhr: Kdt. Personensuche in Kirchberg
Einsatz Nr. 7: 10.03 | 17:32 Uhr: THL 1 Baum auf Fahrbahn - Lobenhausen Richtung Mistlau
Einsatz Nr. 8: 14.03 | 08:40 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift durch Plastikdeckel auf Herdplatte
Einsatz Nr. 9: 18.03 | 16:49 Uhr: THL 1 Umgestürzter Traktoranhänger
Einsatz Nr. 10: 22.03 | 18:07 Uhr: GFG 1 Auslaufendes Öl/Diesel aus Bus / Ölspur
Einsatz Nr. 11: 02.04 | 18:03 Uhr: THL 1 Baum auf Fahrbahn Herboldshausen Richtung Saurach
Einsatz Nr. 12: 02.04 | 19.03 Uhr: THL 1 Öl/Benzin aus Fahrzeug nach VU mit 2 PKW´s
Einsatz Nr. 13: 24.04 | 20.50 Uhr: THL 1 Baum auf Fahrbahn Gaggstatt Richtung Lenkerstetten
Einsatz Nr. 14: 27.04 | 18.16 Uhr: THL 1 Baum auf Fahrbahn Kirchberg Richtung Hornberg
Einsatz Nr. 15: 12.05 | 14.32 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift; angebranntes Essen in Mikrowelle
Einsatz Nr. 16: 18.05 | 11.17 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift ohne Erkennbaren Grund
Einsatz Nr. 17: 26.05 | 21.15 Uhr: THL 1 Tür öffnen mit Gefahr (LKW) Person verstorben aufgefunden
Einsatz Nr. 18: 31.05 | 22.57 Uhr: THL 1 Tür öffnen mit Gefahr / Medizinischer Notfall
Einsatz Nr. 19: 11.06 | 21.41 Uhr: THL 1 Tür öffnen mit Gefahr Person verstorben aufgefunden
Einsatz Nr. 20: 27.06 | 07.53 Uhr: BMA 2 Altenheim durch Wasserdampf
Einsatz Nr. 21: 28.07 | 16.15 Uhr: Brand 3 Führungsgruppe nach Ilshofen
Einsatz Nr. 22: 02.08 | 15.22 Uhr: Brand 2 LKW Brand in Weckelweiler
Einsatz Nr. 23: 20.08 | 21.59 Uhr: THL 1 Baum auf Straße Kirchberg Richtung Gaggstatt
Einsatz Nr. 24: 23.08 | 16.02 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift, geplatzte Wasserleitung
Einsatz Nr. 25: 24.08 | 11.11 Uhr: Kdt. Erkundung Rauchentwicklung
Einsatz Nr. 26: 24.08 | 21.31 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift, durch angebranntes Essen im Backofen
Einsatz Nr. 27: 25.08 | 16.54 Uhr: THL 1 Baum auf Straße Hornberg Richtung Wallhausen nach Blitzeinschlag
Einsatz Nr. 28: 25.08 | 17.30 Uhr: THL 1 Wassereinbruch in Kirchberg
Einsatz Nr. 29: 07.09 | 17.40 Uhr: Brand 2 Containerbrand in Kleinallmerspann
Einsatz Nr. 30: 10.09 | 09.02Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift durch Wasserdampf Duschen
Einsatz Nr. 31: 12.09 | 20.48Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift durch angebranntes Essen
Einsatz Nr. 32: 16.09 | 04.46Uhr: THL 1 Baum auf Straße Kirchberg Richtung Lobenhausen
Einsatz Nr. 33: 19.09 | 18.52Uhr: Kdt. Erkundung in Kirchberg Wasser im Keller
Einsatz Nr. 34: 22.09 | 16.04Uhr: GFG 1 Öl/Benzin aus Fahrzeug nach VU mit Maishäcksler
Einsatz Nr. 35: 08.10 | 18.02Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift durch angebranntes Essen
Einsatz Nr. 36: 13.10 | 11.50Uhr: GFG1 BAB 6 Richtung Kirchberg Hallerstraße / Ölspur
Einsatz Nr. 37: 13.10 | 12.57Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift durch angebranntes Essen
Einsatz Nr. 38: 02.11 | 11.47Uhr: GFG1 Lobenhausen/Ölspur
Einsatz Nr. 39: 10.11 | 15.28Uhr: GFG1 Kirchberg Rothenburger Strasse/Ölspur
Einsatz Nr. 40: 17.11 | 11.12Uhr: THL1 Baum auf Straße Kirchberg Richtung Gaggstatt
Einsatz Nr. 41: 17.11 | 22.43Uhr: Brand3 Führungsgruppe nach Wolpertshausen/Hörlebach, Brand landwirt. Anwesen
Einsatz Nr. 42: 28.12 | 15.19Uhr: BMA2 Übergangswohnheim, Adelheidstift durch angebranntes Essen
- Einsatzübersicht 2018
Januar:
- Einsatz Nr. 1: 03.01. | 07:37 Uhr: Brand 3 Fabrikbrand/Maschinenbrand in Kirchberg
- Einsatz Nr. 2: 03.01. | 09:04 Uhr: THL 2 umgestürzte Bäume und Überschwemmungen im Gemeindegebiet
- Einsatz Nr. 3: 04.01. | 15:39 Uhr: THL 1 Wassereinbruch Neubau Feuerwehrgerätehaus Kirchberg
- Einsatz Nr. 4: 04.01. | 22:07 Uhr: THL 1 Wassereinbruch in Gaggstatt
- Einsatz Nr. 5: 04.01. | 23:30 Uhr: THL 1 Baum drohte auf Fahrbahn zu fallen zw. Lobenhausn - Mistlau
- Einsatz Nr. 6: 22.01. | 13:28 Uhr: GFG 1 Ölspur/Auslaufende Betreibsstoffe zw. Wallhausen - Mistlau
- Einsatz Nr. 7: 30.01. | 07:08 Uhr: THL 1 Baum auf Straße Lobenhausen - Mistlau
- Einsatz Nr. 8: 31.01. | 05:47 Uhr: BMA 2 Altenheim ohne erkennbaren Grund
Februar:
- Einsatz Nr. 9: 19.02. | 15:17 Uhr: Brand 3 Führungsgruppe nach Vellberg
März
- Einsatz Nr. 10: 12.03. | 14:56 Uhr: THL 1: Türöffnung mit Gefahr im Verzug in Kirchberg
- Einsatz Nr. 11: 22.03. | 00:22 Uhr: Erkundung Gasgeruch/Geruchsbelästigung in Lendsiedel
Mai:
- Einsatz Nr. 12: 19.05. | 10:21 Uhr: Brand 3: Führungsgruppe nach Ruppertshofen
Juni:
- Einsatz Nr. 13: 05.06. | 11:27 Uhr: BMA 2: Übergangswohnheim Adelheidstift durch Bauarbeiten
- Einsatz Nr. 14: 07.06. | 13:29 Uhr: GFG 1: Auslaufende Gülle Großallmerspann - Dörrmenz
- Einsatz Nr. 15: 14.06. | 09:12 Uhr: Erkundung & Untersützung Rettungsdienst
- Einsatz Nr. 16: 14.06. | 12:33 Uhr: Erkundung Insekten Kirchberg
- Einsatz Nr. 17: 16.06. | 10:12 Uhr: Erkundung Insekten im Morgen
- Einsatz Nr. 18: 19.06. | 00:54 Uhr: Brand 3: Fürhungsgruppe nach Vellberg - Högershof
- Einsatz Nr. 19: 23.06. | 13:29 Uhr: Brand 2: Zimmerbrand Weckelweiler
Juli:
- Einsatz Nr. 20: 08.07. | 19:51 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim Schloss durch angebranntes Essen
- Einsatz Nr. 21: 09.07. | 06:33 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim Schloss ohne Erkennbaren Grund
- Einsatz Nr. 22: 09.07. | 09:13 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim Schloss ohne Erkennbaren Grund
- Einsatz Nr. 23: 09.07. | 10:48 Uhr: Brand 3 Führungsgruppe nach Ilshofen/Oberaspach Scheunenbrand
- Einsatz Nr. 24: 11.07. | 08:54 Uhr: GFG 1 Aulaufendes Heizöl aus Gefahrgut LKW
- Einsatz Nr. 25: 13.07. | 16:11 Uhr: Brand 2 Ballenpressenbrand / Flächenbrand Strohfeld
- Einsatz Nr. 26: 19.07. | 00:35 Uhr: Brand 3 Führungsgruppe nach Vellberg Scheunenbrand
- Einsatz Nr. 27: 21.07. | 00:44 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim Adelheidstift durch Wasserdampf Duschen
August:
- Einsatz Nr. 28: 06.08. | 14:56 Uhr: Erkundung Kdt Sichtschutz errichten anlässlich einer verstorbenen Person
- Einsatz Nr. 29: 06.08. | 15:44 Uhr: THL 1 Tür öffnen mit Gefahr Kirchberg Person verstorben aufgefunden
- Einsatz Nr. 30: 07.08. | 18:37 Uhr: Brand 2 Küchenbrand Kirchberg eine Schwerverletzte Person
- Einsatz Nr. 31: 26.08. | 18:16 Uhr: Brand 2 Waldbrand/Flächenbrand - Brand eines Baumes im Wald
September:
- Einsatz Nr. 32: 12.09. | 14:24 Uhr: Brand 2 Waldbrand/Flächenbrand - Brand von ca. 1.000m² Waldfläche
- Einsatz Nr. 33: 22.09. | 09:32 Uhr: BMA 2 Altenheim Fürst Ludwig Haus ohne erkennbaren Grund
- Einsatz Nr. 34: 23.09. | 18:39 Uhr: THL 1 umgestürzt Bäume auf Fahrbahn
- Einsatz Nr. 35: 23.09. | 20:57 Uhr: THL 1 umgestürzt Bäume auf Fahrbahn
- Einsatz Nr. 36: 25.09. | 17:12 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim Adelheitsstift ohne erkennbaren Grund
Oktober:
- Einsatz Nr. 37: 24.10. | 12:46 Uhr: GFG 1 Ölspur zw. Gaggstatt und Mistlau
- Einsatz Nr. 38: 29.10. | 23:13 Uhr: Brand 1: Mülleimerbrand Abstellraum
Dezember:
- Einsatz Nr. 39: 04.12. | 23:29 Uhr: Brand 2 Zimmerbrand / Brennender Wäschetrockner
-------------------
Fußnote:
THL = Technische Hilfeleistung
GFG = Gefahrgut
BMA = Brandmeldeanlage
Kdt = Kommandant
Unsere Themen:
Feuerwehr aktuell
Einsatzberichte
Veranstaltungen
Übungen & Termine
Jugendfeuerwehr
Altersabteilung
Alltagswissen & Tipps
UNWETTERWARNUNG
Unwetterwarnungen, Hochwassermeldungen, sowie eine mögliche Waldbrandgefahr und weitere Gefahrenhinweise für die Gemeinde Kirchberg-Jagst finden Sie hier:
KONTAKT
Für Fragen rund um unsere Feuerwehr, sowie Pressevertreter stehe ich Ihnen gerne zur Vefügung:
Ihr Alexander Müller, Kommandant Feuerwehr Kirchberg