Schlaf-Blaulicht-300x225.jpg

Einsatzübersicht 2023


Schlaf-Blaulicht-300x225.jpg

Letzter/aktueller Einsatz:

+++ 16.07.2023 | 21.15 Uhr - Brandschicherheitswachdienst Hofgartenfest Kirchberg +++


Einsatzübersicht 2023

Einsatz Nr. 1: 05.02.2023 | 19.55 Uhr: THL 1 Wasser im Keller in Kirchberg

Einsatz Nr. 2: 09.02.2023 | 17.28 Uhr: Erkundung - Ausleuchten Unfallstelle BAB 6

Einsatz Nr. 3: 10.02.2023 | 02.34 Uhr: Erkundung - Ausleuchten Unfallstelle BAB 6

Einsatz Nr. 4: 10.02.2023 | 08:28 Uhr: BMA 2 Fürst Ludwig Haus

Einsatz Nr. 5: 10.02.2023 | 16.35 Uhr: GFG 1 Ölspur Lobenhausen Richtung Mistlau

Einsatz Nr. 6: 21.02.2023 | 21.24 Uhr: Brand 1 Kleidercontainer in Kirchberg

Einsatz Nr. 7: 06.03.2023 | 16.09 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift

Einsatz Nr. 8: 10.03.2023 | 21.47 Uhr: THL 1 Baum auf Straße - zw. Kirchberg und Gaggstatt

Einsatz Nr. 9: 12.03.2023 | 10.48 Uhr: Brand 2 Kellerbrand in Lendsiedel

Einsatz Nr. 10: 12.03.2023 | 15.13 Uhr: THL 1 Baum auf Straße in Kirchberg

Einsatz Nr. 11: 12.03.2023 | 19.32 Uhr: Erkundung Kontrolle Brandobjekt in Lendsiedel

Einsatz Nr. 12: 15.04.2023 | 06.49 Uhr: GFG 1 Auslaufende Betriebsstoffe Kirchberg Richtung Abfahrt BAB 6

Einsatz Nr. 13: 29.04.2023 | 10.37 Uhr: Brand 3 Wohnhausbrand in Kirchberg

Einsatz Nr. 14: 04.05.2023 | 18.48 Uhr: THL 1 Türöffnung mit Gefahr in Kirchberg

Einsatz Nr. 15: 13.05.2023 | 12.25 Uhr: Erkundung Ölschlieren auf Jagst

Einsatz Nr. 16: 22.05.2023 | 16.15 Uhr: THL 1 Tür öffnen mit Gefahr in Kirchberg

Einsatz Nr. 17: 26.05.2023 | 13.58 Uhr: BMA 2 Haus der Bauern Schloß Kirchberg

Einsatz Nr. 18: 09.06.2023 | 21.38Uhr: THL 2 abgestürzt Person in Lobenhausen

Einsatz Nr. 19: 15.06.2023 | 18.24 Uhr: Brand 3 Wohnhausbrand in Wolpertshausen-Reinsberg

Einsatz Nr. 20: 18.06.2023 | 19.20 Uhr: THL 1 Ölspur in Lendsiedel Hauptstraße

Einsatz Nr. 21: 21.06.2023 | 08.38 Uhr: VU1 Verkehrsunfall eingeklemmte Person L1040 zur Auffahrt BAB6

Einsatz Nr. 22: 25.06.2023 | 14.54 Uhr: Brandschicherheitswachdienst Festhalle Kirchberg

Einsatz Nr. 23: 02.07.2023 | 15.57 Uhr: Brand 1 Grillfeuer an Grillstelle unbeaufsichtigt in Lendsiedel

Einsatz Nr. 24: 02.07.2023 | 16.42 Uhr: THL 1 Baum auf Straße in Lendsiedel

Einsatz Nr. 25: 06.07.2023 | 00.55 Uhr: Brand 3 Wohnhausbrand in Vellberg

Einsatz Nr. 26: 09.07.2023 | 15.33 Uhr: Brand 2 Flächenbrand bei Kleinallmerspann

Einsatz Nr. 27: 10.07.2023 | 11.06 Uhr: Brand 3 Brand Landwirtschaftliches Anwesen Unterstützung mit dem ELW 2

Einsatz Nr. 28: 10.07.2023 | 16.46 Uhr: THL1 Tragehillfe Rettungsdienst in Kirchberg

Einsatz Nr. 29: 11.07.2023 | 20.30 Uhr: Brand 2 Flächenbrand in Braunsbach-Jungholzhausen zur Unterstützung mit Lichtmastanhänger

Einsatz Nr. 30: 16.07.2023 | 21.15 Uhr: Brandschicherheitswachdienst Hofgartenfest Kirchberg


Einsatzhistorie

Einsatzübersicht 2022

Einsatzübersicht 2022:

  1. 05.01.2022 | 19:51 Uhr: THL 1 Wasser im Keller in Lendsiedel
  2. 02.02.2022 | 19:40 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift
  3. 03.02.2022 | 22:30 Uhr: Brand 3 Führungsgruppe nach Lorenzenzimmer / Scheuenbrand
  4. 11.02.2022 | 13:58 Uhr: Brand 3 Führungsgruppe nach Wolpertshausen / Fabrikbrand
  5. 16.02.2022 | 21:45 Uhr: Brand 3 Führungsgruppe nach Lorenzenzimmer / Scheuenbrand
  6. 21.02.2022 | 05:26 Uhr: THL 1 Baum auf Straße zwischen Herboldshausen und Saurach
  7. 03.03.2022 | 01.19 Uhr: Brand 3 Führungsgruppe nach Ilshofen / Scheuenbrand
  8. 19.03.2022 - 01.04.22: THL 1 Unterstützung Füst SHA / Transportaufgaben Flüchtlingskrise Ukraine
  9. 01.04.2022 | 21.06 Uhr: THL 1 Baum auf Straße zwischen Herboldshausen und Saurach
  10. 12.04.2022 | 00:58 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift
  11. 20.04.2022 | 10.41 Uhr: Brand 2 Werkstattbrand in Dörrmenz
  12. 26.04.2022 | 05.19 Uhr: BMA 2 Fürst Ludwig Haus
  13. 02.05.2022 | 16:16 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift
  14. 04.05.2022 | 20.06 Uhr: THL 1 Tür öffnen mit Gefahr in Lendsiedel
  15. 09.05.2022 | 18.19 Uhr: Brand 2 Flächenbrand in Kirchberg
  16. 04.06.2022 | 18.26 Uhr: Brand 3 Fabrikbrand Unterstützung mit dem ELW 2 in Fichtenberg
  17. 10.06.2022 | 11.30 Uhr: GFG 1 Auslaufender Dieseltank bei einem Wohnmobil in Kirchberg
  18. 12.06.2022 | 11.44 Uhr: Erkundung Auslaufender Heizöltank in Kirchberg
  19. 12.06.2022 | 12:59 Uhr: Erkundung Tierretung eingeklemmter Vogel in Mistlau
  20. 28.06.2022 | 19.25 Uhr: Brand 3 Landw. Anwesen Unterstützung mit dem ELW 2 in Obersontheim
  21. 05.07.2022 | 06.09 Uhr: Brand 3 Führungsgruppe nach Wolpertshausen / Wohnhausbrand
  22. 08.07.2022 | 05.57 Uhr: Brand 1 Containerbrand in Lendsiedel
  23. 18.07.2022 | 13.31 Uhr: Brand 2 Flächenbrand in Gaggstatt
  24. 16.08.2022 | 12.08 Uhr: Brand 2 Flächenbrand in Herboldshausen
  25. 20.08.2022 | 18.47 Uhr: Erkundung Brandgeruch in Kirchberg
  26. 29.08.2022 | 08.08 Uhr: Brand 2 Flächenbrand in Dörrmenz
  27. 20.10.2022 | 18.18 Uhr: Brand 3 Führungsgruppe nach Braunsbach / Wohnhausbrand
Einsatzübersicht 2021

Aktuelle Einsatzübersicht 2021:

Einsatz Nr. 1 | 03.01.2021 | 16:07 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift 

Einsatz Nr. 2 | 05.01.2021 | 00:04 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift 

Einsatz Nr. 3 | 26.01.2021 | 06:11 Uhr: VU 2 eingeklemmter LKW Fahrer 

Einsatz Nr. 4 | 10.02.2021 | 09:43 Uhr: THL 1 Baum auf Fahrbahn Lobenhausen Richtung Mistlau

Einsatz Nr. 5 | 21.02.2021 | 11.58 Uhr: Brand 3 Führungsgruppe nach Döttingen / Dachstuhlbrand

Einsatz Nr. 6 | 03.04.2021 | 15.37 Uhr: Brand 3 in Lendsiedel Dachstuhlbrand

Einsatz Nr. 7 | 03.04.2021 | 21.07 Uhr: Kdt. Erkundung in Lendsiedel Kontrolle mit Wärmebildkamera

Einsatz Nr. 8 | 04.04.2021 | 07.58 Uhr: Kdt. Erkundung in Lendsiedel Kontrolle mit Wärmebildkamera

Einsatz Nr. 9 | 15.04.2021 | 08.54 Uhr: BMA 2 Fürst-Ludwig-Haus

Einsatz Nr. 10 | 17.04.2021 | 15.04 Uhr: Kdt. Erkundung in Kirchberg Tragehilfe

Einsatz Nr. 11 | 24.04.2021 | 15.10 Uhr: Brand 2 in Herboldshausen Flächenbrand

Einsatz Nr. 12 | 02.05.2021 | 22.57 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift 
 
Einsatz Nr. 13 | 03.05.2021 | 16.36Uhr: VU 1 eingeklemmter PKW Fahrer           
 
Einsatz Nr. 14 | 21.05.2021 | 18.10Uhr: THL 1 Baum auf Straße Kirchberg Richtung Hornberg     
 
Einsatz Nr. 15 | 30.05.2021 | 10.22Uhr: Kdt. Erkundung Katze auf Hausdach       
 
Einsatz Nr. 16 | 25.06.2021 | 13.44Uhr: THL 1 Person droht zu springen - Kirchberg       
 
Einsatz Nr. 17 | 27.06.2021 | 11.40Uhr: Kdt. Erkundung Vogelrettung - Kleinallmerspann             
 
Einsatz Nr. 18 | 09.07.2021 | 17.35Uhr: THL 1 Wasser im Keller in Lendsiedel   
 
Einsatz Nr. 19 | 09.07.2021 | 18.40Uhr: THL 1 Überschwemmte Straße absichern, Geröll beseitigen       
 
Einsatz Nr. 20 | 13.07.2021 | 18.32Uhr: THL 1 Baum auf Strasse zwischen Lobenhausen und Mistlau     
 
Einsatz Nr. 21 | 08.08.2021 | 20.58Uhr: THL 1 Baum auf Straße zwischen Kirchberg und Gaggstatt
 
Einsatz Nr. 22 | 13.08.2021 | 13.05Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift
 
Einsatz Nr. 23 | 23.08.2021 | 13.07Uhr: THL 1 Baum auf Straße zwischen Kirchberg und Gaggstatt
 
Einsatz Nr. 24 | 02.09.2021 | 19.23Uhr: BMA 2 Fürst-Ludwig-Haus
 
Einsatz Nr. 25 | 13.09.2021 | 17.36Uhr: Brand 3 Unterstützung mit dem ELW 2 in Gaildorf/Unterrot
 
Einsatz Nr. 26 | 21.10.2021 | 10.25Uhr: THL 1 Baum auf Straße zwischen Kirchberg und Gaggstatt
 
Einsatz Nr. 27 | 31.10.2021 | 11.32Uhr: THL 1 Wasser im Keller in Kirchberg
 
Einsatz Nr. 28 | 29.12.2021 | 11.51Uhr: THL 1 Wasser im Keller in Kirchberg
Einsatzübersicht 2020

Aktuelle Einsatzübersicht 2020:

Einsatz Nr.1: 22.01.2020 | 13:34 Uhr: Brand 1 Rauchentwicklung in Kirchberg

Einsatz Nr.2: 02.02.2020 | 18:07 Uhr: GFG 1 Ölspur in der Crailsheimerstraße

Einsatz Nr.3: 03.02.2020 | 04:31 Uhr: THL 1 Wassereinbruch in Wohnhaus in Hornberg

Einsatz Nr.4: 04.02.2020 | 03:42 Uhr: THL 1 Baum auf Fahrbahn Kirchberg Richtung Gaggstatt

Einsatz Nr.5: 10.02.2020 | 07:41Uhr: THL 1 Bäume auf Fahrbahn mit Insgesamt 8 Einsatzstellen im Gemeindegebiet.

Einsatz Nr.6: 27.02.2020 | 18:33 Uhr: THL 1 Baum auf Fahrbahn Kirchberg Richtung Gaggstatt

Einsatz Nr.7: 27.02.2020 | 19:55 Uhr: THL 1 Baum auf Fahrbahn, Eichenau Richtung Seibotenberg

Einsatz Nr.8: 07.02.2020 | 21:09 Uhr: THL 1 Baum auf Fahrbahn, Diembot Richtung Sommerhof

Einsatz Nr.9: 16.03.2020 | 19:28 Uhr: GFG 1 Öl/Benzin aus PKW in Kleinallmerspann

Einsatz Nr.10: 22.03.2020 | 23:59 Uhr: THL 1 Rettung einer Abgestürzten Person ca.30m in Kirchberg

Einsatz Nr.11: 28.03.2020 | 22:31 Uhr: Brand 1 Brand eines Hackschnitzelhaufen in Kirchberg

Einsatz Nr.12: 29.03.2020 | 13:54 Uhr: Brand 1 Brand im Wald im Birkenlehle in Lendsiedel

Einsatz Nr.13: 04.04.2020 | 16:42 Uhr: Kdt. Erkundung Motorrad nach VU in Bach geborgen/Verhinderung Ölaustritt

Einsatz Nr.14: 11.04.2020 | 10:29 Uhr: THL 1 Tür öffnen mit Gefahr in Eichenau / Medizinischer Notfall
 
Einsatz Nr.15: 24.04.2020 | 16:34 Uhr: Brand 2 Flächenbrand/Waldbrand in Diembot
 
Einsatz Nr.16: 11.05.2020 | 10:17 Uhr: Kdt. Erkundung Rauchentwicklung in Kirchberg
 
Einsatz Nr.17: 15.05.2020 | 14:34 Uhr: THL 1 Tür öffnen mit Gefahr in Kirchberg
 
Einsatz Nr.18: 16.05.2020 | 22:22 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift 

Einsatz Nr.19: 17.05.2020 | 05.26 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift 

Einsatz Nr.20: 26.05.2020 | 12.05 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift 

Einsatz Nr.21: 22.06.2020 | 18:18 Uhr: Brand 1 PKW Brand in Kleinallmerspann

Einsatz Nr.22: 22.06.2020 | 23.21 Uhr: BMA 2 Haus der Bauern durch angebranntes Essen

Einsatz Nr.23: 10.07.2020 | 10.01 Uhr: BMA 2 Sozialtherapeutische Gemeinschaft Weckelweiler

Einsatz Nr.24: 21.07.2020 | 14.55 Uhr: THL 1 Tür öffnen mit Gefahr in Weckelweiler

Einsatz Nr.25: 11.08.2020 | 10.57 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift 

Einsatz Nr.26: 11.08.2020 | 11.40 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift 

Einsatz Nr.27: 15.08.2020 | 00.21 Uhr: Kdt. Erkundung Ölspur Ortsmitte Kirchberg
 
Einsatz Nr.28: 01.09.2020 | 17.28 Uhr: THL 1 Fischsterben im Dörrmenzer See
 
Einsatz Nr.29: 22.09.2020 | 18.43 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift 
 
Einsatz Nr.30: 07.10.2020 | 01.56 Uhr: BMA 2 Fürst-Ludwig-Haus
 
Einsatz Nr.31: 13.10.2020 | 12.50Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift
 
Einsatz Nr.32: 22.10.2020 | 00.03 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift
 
Einsatz Nr.33: 25.10.2020 | 17.39 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift
 
Einsatz Nr.34: 29.10.2020 | 16.59 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift
 
Einsatz Nr.35: 05.11.2020 | 12.38 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift
 
Einsatzübersicht 2019

Einsatz Nr. 1: 05.02 | 09:07 Uhr: THL 1 - Unterstützung RD, medizinischer Notfall mit Lebensgefahr

Einsatz Nr. 2: 16.02 | 18:07 Uhr: Brand 2 Kellerbrand

Einsatz Nr. 3: 18.02 | 06:37 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift durch Kochen

Einsatz Nr. 4: 21.02 | 14:14 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift durch Wasserdampf Duschen

Einsatz Nr. 5: 04.03 | 17:19 Uhr: THL 1 - Baum auf Fahrbahn - Eichenau Richtung Seibotenberg

Einsatz Nr. 6: 08.03 | 22:13 Uhr: Kdt. Personensuche in Kirchberg

Einsatz Nr. 7: 10.03 | 17:32 Uhr: THL 1 Baum auf Fahrbahn - Lobenhausen Richtung Mistlau

Einsatz Nr. 8: 14.03 | 08:40 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift durch Plastikdeckel auf Herdplatte

Einsatz Nr. 9: 18.03 | 16:49 Uhr: THL 1 Umgestürzter Traktoranhänger

Einsatz Nr. 10: 22.03 | 18:07 Uhr: GFG 1 Auslaufendes Öl/Diesel aus Bus / Ölspur

Einsatz Nr. 11: 02.04 | 18:03 Uhr: THL 1 Baum auf Fahrbahn Herboldshausen Richtung Saurach

Einsatz Nr. 12: 02.04 | 19.03 Uhr: THL 1 Öl/Benzin aus Fahrzeug nach VU mit 2 PKW´s 

Einsatz Nr. 13: 24.04 | 20.50 Uhr: THL 1 Baum auf Fahrbahn Gaggstatt Richtung Lenkerstetten

Einsatz Nr. 14: 27.04 | 18.16 Uhr: THL 1 Baum auf Fahrbahn Kirchberg Richtung Hornberg

Einsatz Nr. 15: 12.05 | 14.32 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift; angebranntes Essen in Mikrowelle

Einsatz Nr. 16: 18.05 | 11.17 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift ohne Erkennbaren Grund

Einsatz Nr. 17: 26.05 | 21.15 Uhr: THL 1 Tür öffnen mit Gefahr (LKW) Person verstorben aufgefunden

Einsatz Nr. 18: 31.05 | 22.57 Uhr: THL 1 Tür öffnen mit Gefahr / Medizinischer Notfall

Einsatz Nr. 19: 11.06 | 21.41 Uhr: THL 1 Tür öffnen mit Gefahr Person verstorben aufgefunden

Einsatz Nr. 20: 27.06 | 07.53 Uhr: BMA 2 Altenheim durch Wasserdampf

Einsatz Nr. 21: 28.07 | 16.15 Uhr: Brand 3 Führungsgruppe nach Ilshofen

Einsatz Nr. 22: 02.08 | 15.22 Uhr: Brand 2 LKW Brand in Weckelweiler

Einsatz Nr. 23: 20.08 | 21.59 Uhr: THL 1 Baum auf Straße Kirchberg Richtung Gaggstatt

Einsatz Nr. 24: 23.08 | 16.02 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift, geplatzte Wasserleitung

Einsatz Nr. 25: 24.08 | 11.11 Uhr: Kdt. Erkundung Rauchentwicklung

Einsatz Nr. 26: 24.08 | 21.31 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift, durch angebranntes Essen im Backofen

Einsatz Nr. 27: 25.08 | 16.54 Uhr: THL 1 Baum auf Straße Hornberg Richtung Wallhausen nach Blitzeinschlag

Einsatz Nr. 28: 25.08 | 17.30 Uhr: THL 1 Wassereinbruch in Kirchberg

Einsatz Nr. 29: 07.09 | 17.40 Uhr: Brand 2 Containerbrand in Kleinallmerspann 

Einsatz Nr. 30: 10.09 | 09.02Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift durch Wasserdampf  Duschen

Einsatz Nr. 31: 12.09 | 20.48Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift durch angebranntes Essen

Einsatz Nr. 32: 16.09 | 04.46Uhr: THL 1 Baum auf Straße Kirchberg Richtung Lobenhausen

Einsatz Nr. 33: 19.09 | 18.52Uhr: Kdt. Erkundung in Kirchberg Wasser im Keller

Einsatz Nr. 34: 22.09 | 16.04Uhr: GFG 1 Öl/Benzin aus Fahrzeug nach VU mit Maishäcksler

Einsatz Nr. 35: 08.10 | 18.02Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift durch angebranntes Essen

Einsatz Nr. 36: 13.10 | 11.50Uhr: GFG1 BAB 6 Richtung Kirchberg Hallerstraße / Ölspur

Einsatz Nr. 37: 13.10 | 12.57Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim, Adelheidstift durch angebranntes Essen

Einsatz Nr. 38: 02.11 | 11.47Uhr: GFG1 Lobenhausen/Ölspur

Einsatz Nr. 39: 10.11 | 15.28Uhr: GFG1 Kirchberg Rothenburger Strasse/Ölspur

Einsatz Nr. 40: 17.11 | 11.12Uhr: THL1 Baum auf Straße Kirchberg Richtung Gaggstatt

Einsatz Nr. 41: 17.11 | 22.43Uhr: Brand3 Führungsgruppe nach Wolpertshausen/Hörlebach, Brand landwirt. Anwesen

Einsatz Nr. 42: 28.12 | 15.19Uhr: BMA2 Übergangswohnheim, Adelheidstift durch angebranntes Essen

Einsatzübersicht 2018

Januar:

  • Einsatz Nr. 1: 03.01. | 07:37 Uhr: Brand 3 Fabrikbrand/Maschinenbrand in Kirchberg
  • Einsatz Nr. 2: 03.01. | 09:04 Uhr: THL 2 umgestürzte Bäume und Überschwemmungen im Gemeindegebiet
  • Einsatz Nr. 3: 04.01. | 15:39 Uhr: THL 1 Wassereinbruch Neubau Feuerwehrgerätehaus Kirchberg
  • Einsatz Nr. 4: 04.01. | 22:07 Uhr: THL 1 Wassereinbruch in Gaggstatt
  • Einsatz Nr. 5: 04.01. | 23:30 Uhr: THL 1 Baum drohte auf Fahrbahn zu fallen zw. Lobenhausn - Mistlau
  • Einsatz Nr. 6: 22.01. | 13:28 Uhr: GFG 1 Ölspur/Auslaufende Betreibsstoffe zw. Wallhausen - Mistlau
  • Einsatz Nr. 7: 30.01. | 07:08 Uhr: THL 1 Baum auf Straße Lobenhausen - Mistlau
  • Einsatz Nr. 8: 31.01. | 05:47 Uhr: BMA 2 Altenheim ohne erkennbaren Grund

Februar:

  • Einsatz Nr. 9: 19.02. | 15:17 Uhr: Brand 3 Führungsgruppe nach Vellberg

März

  • Einsatz Nr. 10: 12.03. | 14:56 Uhr: THL 1: Türöffnung mit Gefahr im Verzug in Kirchberg
  • Einsatz Nr. 11: 22.03. | 00:22 Uhr: Erkundung Gasgeruch/Geruchsbelästigung in Lendsiedel

Mai:

  • Einsatz Nr. 12: 19.05. | 10:21 Uhr: Brand 3: Führungsgruppe nach Ruppertshofen

Juni:

  • Einsatz Nr. 13: 05.06. | 11:27 Uhr: BMA 2: Übergangswohnheim Adelheidstift durch Bauarbeiten
  • Einsatz Nr. 14: 07.06. | 13:29 Uhr: GFG 1: Auslaufende Gülle Großallmerspann - Dörrmenz
  • Einsatz Nr. 15: 14.06. | 09:12 Uhr: Erkundung & Untersützung Rettungsdienst
  • Einsatz Nr. 16: 14.06. | 12:33 Uhr: Erkundung Insekten Kirchberg
  • Einsatz Nr. 17: 16.06. | 10:12 Uhr: Erkundung Insekten im Morgen
  • Einsatz Nr. 18: 19.06. | 00:54 Uhr: Brand 3: Fürhungsgruppe nach Vellberg - Högershof
  • Einsatz Nr. 19: 23.06. | 13:29 Uhr: Brand 2: Zimmerbrand Weckelweiler

Juli:

  • Einsatz Nr. 20: 08.07. | 19:51 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim Schloss durch angebranntes Essen
  • Einsatz Nr. 21: 09.07. | 06:33 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim Schloss ohne Erkennbaren Grund
  • Einsatz Nr. 22: 09.07. | 09:13 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim Schloss ohne Erkennbaren Grund
  • Einsatz Nr. 23: 09.07. | 10:48 Uhr: Brand 3 Führungsgruppe nach Ilshofen/Oberaspach Scheunenbrand
  • Einsatz Nr. 24: 11.07. | 08:54 Uhr: GFG 1 Aulaufendes Heizöl aus Gefahrgut LKW
  • Einsatz Nr. 25: 13.07. | 16:11 Uhr: Brand 2 Ballenpressenbrand / Flächenbrand Strohfeld
  • Einsatz Nr. 26: 19.07. | 00:35 Uhr: Brand 3 Führungsgruppe nach Vellberg Scheunenbrand
  • Einsatz Nr. 27: 21.07. | 00:44 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim Adelheidstift durch Wasserdampf Duschen

August:

  • Einsatz Nr. 28: 06.08. | 14:56 Uhr: Erkundung Kdt Sichtschutz errichten anlässlich einer verstorbenen Person
  • Einsatz Nr. 29: 06.08. | 15:44 Uhr: THL 1 Tür öffnen mit Gefahr Kirchberg Person verstorben aufgefunden
  • Einsatz Nr. 30: 07.08. | 18:37 Uhr: Brand 2 Küchenbrand Kirchberg eine Schwerverletzte Person
  • Einsatz Nr. 31: 26.08. | 18:16 Uhr: Brand 2 Waldbrand/Flächenbrand - Brand eines Baumes im Wald

September:

  • Einsatz Nr. 32: 12.09. | 14:24 Uhr: Brand 2 Waldbrand/Flächenbrand - Brand von ca. 1.000m² Waldfläche
  • Einsatz Nr. 33: 22.09. | 09:32 Uhr: BMA 2 Altenheim Fürst Ludwig Haus ohne erkennbaren Grund
  • Einsatz Nr. 34: 23.09. | 18:39 Uhr: THL 1 umgestürzt Bäume auf Fahrbahn
  • Einsatz Nr. 35: 23.09. | 20:57 Uhr: THL 1 umgestürzt Bäume auf Fahrbahn
  • Einsatz Nr. 36: 25.09. | 17:12 Uhr: BMA 2 Übergangswohnheim Adelheitsstift ohne erkennbaren Grund

Oktober

  • Einsatz Nr. 37: 24.10. | 12:46 Uhr: GFG 1 Ölspur zw. Gaggstatt und Mistlau
  • Einsatz Nr. 38: 29.10. | 23:13 Uhr: Brand 1: Mülleimerbrand Abstellraum

Dezember:

  • Einsatz Nr. 39: 04.12. | 23:29 Uhr: Brand 2 Zimmerbrand / Brennender Wäschetrockner

-------------------
Fußnote:
THL = Technische Hilfeleistung
GFG = Gefahrgut
BMA = Brandmeldeanlage
Kdt = Kommandant

UNWETTERWARNUNG

Unwetterwarnungen, Hochwassermeldungen, sowie eine mögliche Waldbrandgefahr und weitere Gefahrenhinweise für die Gemeinde Kirchberg-Jagst finden Sie hier:



Unsere Themen:

Feuerwehr aktuell
Einsatzberichte
Veranstaltungen
Übungen & Termine
Jugendfeuerwehr
Altersabteilung
Alltagswissen & Tipps


KONTAKT

Für Fragen rund um unsere Feuerwehr, sowie Pressevertreter stehe ich Ihnen gerne zur Vefügung:

Ihr Alexander Müller, Kommandant Feuerwehr Kirchberg




empty